Klasemen Piala Dunia 2022

Tebak Juara Hadiah 20 juta

*Syarat & Ketentuan Berlaku

Jadwal & Hasil Pildun

Tanggal Tim1 Tim2 Hasil
2022-11-20 23:00 WIB Qatar VS Ekuador 0 - 2
2022-11-21 20:00 WIB Inggris VS Iran 6 - 2
2022-11-21 23:00 WIB Senegal VS Belanda 0 - 2
2022-11-22 02:00 WIB Amerika VS Wales 1 - 1
2022-11-22 17:00 WIB Argentina VS Arab 1 - 2
2022-11-22 20:00 WIB Denmark VS Tunisia 0 - 0
2022-11-22 23:00 WIB Meksiko VS Polandia 0 - 0
2022-11-23 02:00 WIB Prancis VS Australia 4 - 1
2022-11-23 17:00 WIB Moroko VS Kroasia 0 - 0
2022-11-23 20:00 WIB Jerman VS Jepang 1 - 2
2022-11-23 23:00 WIB Spanyol VS Kostarika 7 - 0
2022-11-24 02:00 WIB Belgia VS Kanada 1 - 0
2022-11-24 17:00 WIB Swiss VS Kamerun 1 - 0
2022-11-24 20:00 WIB Uruguay VS Korea Selatan 0 - 0
2022-11-24 23:00 WIB Portugal VS Ghana 3 - 2
2022-11-25 02:00 WIB Brasil VS Serbia 2 - 0
2022-11-25 17:00 WIB Wales VS Iran 0 - 2
2022-11-25 20:00 WIB Qatar VS Senegal 1 - 3
2022-11-25 23:00 WIB Belanda VS Ekuador 1 - 1
2022-11-26 02:00 WIB Inggris VS Amerika 0 - 0
2022-11-26 17:00 WIB Tunisia VS Australia 0 - 1
2022-11-26 20:00 WIB Polandia VS Arab 2 - 0
2022-11-26 23:00 WIB Prancis VS Denmark 2 - 1
2022-11-27 02:00 WIB Argentina VS Meksiko 2 - 0
2022-11-27 17:00 WIB Jepang VS Kostarika 0 - 1
2022-11-27 20:00 WIB Belgia VS Moroko 0 - 2
2022-11-27 23:00 WIB Kroasia VS Kanada 4 - 1
2022-11-28 02:00 WIB Spanyol VS Jerman 1 - 1
2022-11-28 17:00 WIB Kamerun VS Serbia 3 - 3
2022-11-28 20:00 WIB Korea Selatan VS Ghana 2 - 3
2022-11-28 23:00 WIB Brasil VS Swiss 1 - 0
2022-11-29 02:00 WIB Portugal VS Uruguay 2 - 0
2022-11-29 22:00 WIB Belanda VS Qatar 2 - 0
2022-11-29 22:00 WIB Ekuador VS Senegal 1 - 2
2022-11-30 02:00 WIB Wales VS Inggris 0 - 3
2022-11-30 02:00 WIB Iran VS Amerika 0 - 1
2022-11-30 22:00 WIB Tunisia VS Prancis 1 - 0
2022-11-30 22:00 WIB Australia VS Denmark 1 - 0
2022-12-01 02:00 WIB Polandia VS Argentina 0 - 2
2022-12-01 02:00 WIB Arab VS Meksiko 1 - 2
2022-12-01 22:00 WIB Kroasia VS Belgia 0 - 0
2022-12-01 22:00 WIB Kanada VS Moroko 1 - 2
2022-12-02 02:00 WIB Jepang VS Spanyol 2 - 1
2022-12-02 02:00 WIB Kostarika VS Jerman 2 - 4
2022-12-02 22:00 WIB Korea Selatan VS Portugal 2 - 1
2022-12-02 22:00 WIB Ghana VS Uruguay 0 - 2
2022-12-03 02:00 WIB Kamerun VS Brasil 1 - 0
2022-12-03 02:00 WIB Serbia VS Swiss 2 - 3
2022-12-03 22:00 WIB Belanda VS Amerika 3 - 1

Babak 16 Besar

Babak Perempat Final

Babak Semi Final

Babak Final

Grup A

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 1 0 5 1 4 7
2 3 2 0 1 5 4 1 6
3 3 1 1 1 4 3 1 4
4 3 0 0 3 1 7 -6 0
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup B

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 1 0 9 2 7 7
2 3 1 2 0 2 1 1 5
3 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 3 0 1 2 1 6 -5 1
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup C

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 0 1 5 2 3 6
2 3 1 1 1 2 2 +0 4
3 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 3 1 0 2 3 5 -2 3
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup D

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 0 1 6 3 3 6
2 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 3 1 1 1 1 1 +0 4
4 3 0 1 2 1 3 -2 1
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup E

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 0 1 4 3 1 6
2 3 1 1 1 9 3 6 4
3 3 1 1 1 6 5 1 4
4 3 1 0 2 3 11 -8 3
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup F

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 1 2 0 4 1 3 5
3 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 3 0 0 3 2 7 -5 0
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup G

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 0 1 3 1 2 6
2 3 2 0 1 4 3 1 6
3 3 1 1 1 4 4 +0 4
4 3 0 1 2 5 8 -3 1
8th Finals
Possible 8th Finals

Grup H

#   Tim MN M S K MG KG SG P
1 3 2 0 1 6 4 2 6
2 3 1 1 1 4 4 +0 4
3 3 1 1 1 2 2 +0 4
4 3 1 0 2 5 7 -2 3
8th Finals
Possible 8th Finals

Top Scores

update setiap 20 menit